Продвинутые схемы ставок на хоккей: разбор командных стилей и ключевых показателей
Ставки на хоккей требуют учёта множества статистических элементов, которые напрямую отражают игровую модель команды. В отличие от футбола, где темп может меняться постепенно, хоккей характеризуется частыми сменами состава, быстрыми атаками и короткими отрезками высокой интенсивности. Из-за этого игрокам важно анализировать показатели владения шайбой в зоне соперника, количество опасных бросков, структуру большинства и эффективность в меньшинстве. Кроме того, серьёзное значение имеет глубина состава: коллективы с длинной скамейкой реже проседают в концовках периодов, что влияет на ставки на поздние голы или тоталы третьего периода.
В Витебске ставить на любимые команды стало еще проще и удобнее. Найди ближайший пункт и окунись в атмосферу пари матч витебск. Живой азарт в реальном времени усиливает вкус каждой победы.
При выборе стратегии важно понимать особенности лиги, в которой проходит матч. Например, в североамериканских чемпионатах игры проходят с высокой плотностью и физическим давлением, тогда как европейские клубы чаще прибегают к позиционным комбинациям и плавному развитию атаки. Эти различия напрямую отражаются на частоте удалений, среднем количестве бросков и закономерностях заброшенных шайб. Поэтому грамотный анализ должен начинаться с изучения того, к какой лиге относится событие, и далее переходить к деталям командных моделей — включая распределение времени в каждой зоне, успешность входов в зону атаки и процент реализации моментов. Если важны контакты и помощь, откройте fonbet в казахстане и найдите чат, телефоны, почту.
Помимо базовой статистики опытные игроки анализируют сочетания звеньев, особенно в матчах, где тренеры экспериментируют с расстановкой. Правильная интерпретация данных помогает выявлять закономерности, например, какие звенья создают больше опасности или какие пары защитников чаще допускают просадки. Такие детали позволяют находить выгодные ставки на индивидуальные тоталы игроков, броски в створ и различные дополнительные рынки. При устойчивом подходе аналитика хоккейных ставок превращается в последовательную работу с данными, где каждый выбор основан на объективных показателях, а не на случайных эмоциях.
Лайв-счет: кто лидирует?
Настольный теннис
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 30/09/2026 19:00 | Алдаев Д.-Бокла Р. |
| 30/09/2026 18:50 | Плакущий П.-Левшин А. |
| 30/09/2026 19:30 | Мицик А.-Стеценко М. |
| 30/09/2026 21:05 | Ельфимов И.-Яковенко А. |
| 30/09/2026 20:35 | Сложка В.-Чайковский Б. |
| 30/09/2026 19:00 | Мериакри А.-Узун И. |
| 30/09/2026 23:40 | Тютюнник М.-Голобородько Е. |
| 30/09/2026 23:00 | Баранский С.-Шхабицкий С. |
| 30/09/2026 20:25 | Ищик П.-Фомин Н. |
| 30/09/2026 21:30 | Смык В.-Стеценко М. |
| 30/09/2026 19:25 | Ус Д.-Перетятько А. |
| 30/09/2026 21:35 | Чайковский Б.-Суковатый И. |
| 30/09/2026 21:00 | Мейзлик Я.-Ворел М. |
| 30/09/2026 21:30 | Погорилый Н.-Дубинин И. |
| 30/09/2026 21:05 | Грех Ю.-Погонов О. |
| 30/09/2026 20:00 | Алдаев Д.-Клименко В. |
| 30/09/2026 22:25 | Масловский А.-Николенко А. |
| 30/09/2026 22:10 | Голобородько Е.-Габрелян Д. |
| 30/09/2026 21:35 | Шарпей В.-Чумак В. |
| 30/09/2026 21:00 | Сидельцев С.-Колесник П. |
| 30/09/2026 22:35 | Грех Ю.-Чайковский Б. |
| 30/09/2026 19:00 | Погорилый Н.-Григорьев Р. |
| 30/09/2026 21:00 | Мицик А.-Шхабицкий С. |
| 30/09/2026 18:35 | Шарпей В.-Слабышев В. |
| 30/09/2026 20:05 | Погонов О.-Романенко А. |
| 30/09/2026 20:30 | Дубинин И.-Григорьев Р. |
| 30/09/2026 22:00 | Клименко В.-Бокла Р. |
| 30/09/2026 18:40 | Тютюнник М.-Габрелян Д. |
| 30/09/2026 21:40 | Мерзликин В.-Тютюнник М. |
| 30/09/2026 19:35 | Грех Ю.-Суковатый И. |
| 30/09/2026 22:30 | Алдаев Д.-Колос А. |
| 30/09/2026 21:45 | Режент С.-Рулк Л. |
| 30/09/2026 22:00 | Плыска О.-Ворел М. |
| 30/09/2026 20:55 | Ус Д.-Скляр М. |
| 30/09/2026 18:35 | Сложка В.-Суковатый И. |
| 30/09/2026 20:30 | Ивницкий В.-Бокла Р. |
| 30/09/2026 19:45 | Хайнцль Л.-Режент С. |
| 30/09/2026 18:30 | Баранский С.-Стеценко М. |
| 30/09/2026 20:45 | Хайнцль Л.-Рулк Л. |
| 30/09/2026 20:30 | Поляк К.-Плыска О. |
| 30/09/2026 20:55 | Масловский А.-Максимкив О. |
| 30/09/2026 22:55 | Олиник Г.-Максимкив О. |
| 30/09/2026 23:05 | Шарпей В.-Яковенко А. |
| 01/10/2026 00:00 | Карпишек А.-Драбек М. |
| 01/10/2026 01:45 | Плескачи В.-Грибков Д. |
| 01/10/2026 00:05 | Грех Ю.-Сложка В. |
| 01/10/2026 00:55 | Скляр М.-Перетятько А. |
| 01/10/2026 03:45 | Грибков Д.-Спиваков О. |
| 01/10/2026 00:05 | Болтенков Д.-Слабышев В. |
| 01/10/2026 00:55 | Максимкив О.-Дунас М. |
| 01/10/2026 00:35 | Шарпей В.-Ельфимов И. |
| 01/10/2026 01:00 | Карпишек А.-Вана М. |
| 01/10/2026 01:30 | Шмидтмайер Ф.-Карпишек А. |
Футбол
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 30/09/2026 22:00 | Мальта (до21)-Германия (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Фарерские Острова (до21)-Люксембург (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Румыния (до21)-Финляндия (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Чехия (до21)-Болгария (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Польша (до21)-Швеция (до21) |
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
| 01/10/2026 00:30 | Шотландия (до21)-Азербайджан (до21) |
Бразилия: Кариока (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Аудакс Рио РЖ (до20)-Ресенде РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Бонсусессо РЖ (до20)-Сан-Гонсалу (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Америка РЖ (до20)-Кабофриесе РЖ (до20) |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 18:30 | Рейнсбург Бойс-Клоэтинг |
| 03/10/2026 19:00 | Спакенбург-Амстердам |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
Иордания: 1-й Дивизион
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Иттихад Аль-Рамтха-Аль-Сархан |
| 01/10/2026 22:00 | Аль-Ярмук-Амман |
Аргентина: Резервная Лига
| 01/10/2026 00:00 | Платенсе (рез)-Уракан (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Институто Кордоба (рез)-Расинг (рез) |
| 01/10/2026 04:00 | Централ Кордоба (рез)-Ньюэллс Олд Бойз (рез) |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
| 02/10/2026 23:00 | ВСК Орхус-Брабранд |
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
| 04/10/2026 18:00 | Тистед-Роскилде |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 03:00 | Депортиво Изтапа-Ювентуд Копалера |
| 01/10/2026 03:30 | Аматитлан-Санта Лючия |
| 01/10/2026 03:00 | АФФ Гватемала-Депортиво Фрайянес |
| 01/10/2026 07:00 | Депортиво Гомерано-Чичикастеко |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 03/10/2026 14:00 | Рюйкю-Цвайген Канадзава |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 03/10/2026 14:00 | Гираванц Китакюсю-Кочи Юнайтед |
| 03/10/2026 12:00 | Эхиме-Теспакусацу Гунма |
| 04/10/2026 15:00 | Кагосима Юнайтед-Фукусима Юнайтед |
| 02/10/2026 16:00 | Рейлак Сига-Роассо Кумамото |
Аргентина: Примера
| 04/10/2026 02:00 | Ньюэллс Олд Бойз-Атлетико Ланус |
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
Словения: 2-я Лига
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 04/10/2026 20:00 | Витанест Билье-Ярдан Декани |
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
Италия: Серия C
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
Испания: Сегунда
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 04/10/2026 22:30 | Лас Пальмас-Вальядолид |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 03/10/2026 22:00 | Исландия-Болгария |
| 03/10/2026 19:00 | Финляндия-Албания |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 04/10/2026 00:45 | Испания-Чехия |
| 04/10/2026 00:45 | Швейцария-Словения |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
| 03/10/2026 20:00 | Бертон Альбион-Хаддерсфилд Таун |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Виттшо ГИК (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
| 03/10/2026 19:00 | Векшё (ж)-Кристианштад (ж) |
Колумбия: Примера А
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 00:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
| 01/10/2026 16:45 | Франция (до19)-Турция (до19) |
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
| 30/09/2026 22:30 | Португалия (до19)-Нидерланды (до19) |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
| 03/10/2026 00:45 | Трити Юнайтед-Университи Колледж Дублин |
| 03/10/2026 00:45 | Атлон Таун-Корк Сити |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Йейт Таун-Фром Таун |
Черногория: Лига 2
| 30/09/2026 21:00 | Зета Голубовцы-Ком Подгорица |
| 30/09/2026 19:00 | Рудар Плевля-Беране |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
| 05/10/2026 00:00 | Леонес Негрос-Дорадос де Синалоа |
США: MLS
| 02/10/2026 07:30 | Сиэтл Саундерс-Канзас Сити |
| 01/10/2026 05:30 | Н-Й Ред Буллс-Сент-Луис Сити |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
| 01/10/2026 19:15 | Шарджа-Аль-Дхафра |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Дарем (ж)-Манчестер Юнайтед (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Астон Вилла (ж)-Ньюкасл (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Бирмингем (ж)-Ливерпуль (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Брайтон (ж)-Тоттенхэм (ж) |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
| 30/09/2026 19:00 | Сейшельские Острова-Шри-Ланка |
| 30/09/2026 22:00 | Литва-Андорра |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Лимингтон-Хитчин Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Таун-Петерборо Спортс |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
Сальвадор: Примера (резерв)
| 01/10/2026 00:30 | Агила (рез)-Интер Санта-Текла (рез) |
| 01/10/2026 03:00 | Альянса (рез)-Платенсе (рез) |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Солфорд Сити-Флитвуд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Гримсби Таун-Шрусбери Таун |
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
| 03/10/2026 20:00 | Рочдейл-Суиндон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Эксетер Сити-Ротерхэм Юнайтед |
Нигерия: Профессиональная Лига
| 30/09/2026 21:00 | Катсина Юнайтед-Риверс Юнайтед |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 05:00 | Коста Дель Эсте-Чемпионс Академи |
Норвегия: Кубок
| 01/10/2026 22:00 | Мадла-Викинг |
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
| 30/09/2026 20:00 | Фолло-Сарпсборг 08 |
| 30/09/2026 22:00 | Хонефосс-КФУМ Осло |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 22:00 | Татран Прешов-Баник Легота |
| 03/10/2026 19:00 | Слован Галанта-Поважска-Быстрица |
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
Бразилия: Минейро, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Итабириту (ж)-Америка Минейро (ж) |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:30 | Топ Осс-Маастрихт |
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
Чили: Кубок
| 01/10/2026 05:00 | Депортес Консепсьон-О' Хиггинс |
Испания: Кубок Федерации
| 30/09/2026 23:30 | Сестао Ривер-Террасса |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 00:00 | Реал Спорт Клуб Капао да Каноа РС-Гремио Атлетико Фарропилья |
| 01/10/2026 00:00 | Нову-Оризонти-Клуби 1992 |
| 01/10/2026 04:30 | СЕР Круз Альта -Риу-Гранди РС |
| 01/10/2026 00:00 | Ком Вида-Панамби |
Дания: Датская Серия
| 30/09/2026 23:15 | Хобро 2-Лисенг |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Яффо-Хапоэль Акре |
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
Канада: Премьер Лига
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
| 01/10/2026 05:00 | Атлетико Оттава-Кавалри |
| 03/10/2026 22:00 | Интер Торонто-Кавалри |
| 04/10/2026 02:00 | Фордж-Галифакс Уондерерс |
Норвегия: 1-й Дивизион, Женщины
| 30/09/2026 20:00 | Брюне (ж)-Колботн (ж) |
Сальвадор: Примера
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 03/10/2026 18:00 | Хеккен Академия (ж)-Эребру (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | КИФ Эребру (ж)-Сандвикен (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Гамла Упсала (ж)-Энскеде (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Треллеборг (ж)-Эльфсборг (ж) |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Куин оф Саут-Коув Рейнджерс |
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 01/10/2026 07:00 | Альянца Лима-Палестино |
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
Международные: Кубок Персидского Залива
| 30/09/2026 23:30 | Бахрейн-Йемен |
| 30/09/2026 23:30 | ОАЭ-Катар |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Бамбер Бридж-Куорн |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
| 02/10/2026 06:00 | Каймановы Острова-Пуэрто-Рико |
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Амкар-Торпедо Миасс |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
Чехия: Кубок
| 30/09/2026 19:30 | Всетин-Богемианс 1905 |
Швейцария: Лига Промоушен
| 01/10/2026 00:00 | Крецлинген-Брюль |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Гленторан-Дангэннон Свифтс |
| 03/10/2026 20:00 | Портадаун-Лимавади Юнайтед |
| 04/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
Швеция: 2-й Дивизион
| 30/09/2026 23:00 | Умеа-Умеа |
Бразилия: Чемпионат (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Наутико ПЕ (до20)-Петролина (до20) |
Перу: Кубок Лиги
| 02/10/2026 00:00 | Спортинг Кристал-АДТ Тарма |
Бразилия: Серия А, Женщины
| 04/10/2026 01:30 | Сан-Паулу (ж)-Коринтианс (ж) |
Швеция: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Эребру (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
Международные: Азиатские Игры, Женщины
| 02/10/2026 12:00 | Китай (ж)-Южная Корея (ж) |
Волейбол
Россия: Молодежная Лига
| 30/09/2026 18:55 | Локомотив-Цивс Новосибирск (мол)-Зенит Казань (мол) |
Международные: Азиатские Игры
| 01/10/2026 10:00 | Южная Корея-Иран |
| 01/10/2026 13:00 | Таиланд-Китай |
| 01/10/2026 13:00 | Вьетнам-Узбекистан |
| 01/10/2026 07:00 | Казахстан-Гонконг |
Бразилия: Лига Паулиста, Женщины
| 01/10/2026 04:00 | Сорокаба (ж)-Сан-Каэтано (ж) |
Польша: 1-я Лига
| 30/09/2026 23:00 | Аниоли Торун-КПС Плоцк |
Польша: 1-я Лига, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Смс Пзпс Щирк (ж)-Солна Величка (ж) |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle (2x6)
| 30/09/2026 18:30 | Германия (steeffant)-Аргентина (Pex) |
| 30/09/2026 18:48 | Аргентина (Pex)-Испания (Firminho) |
| 30/09/2026 19:06 | Испания (Firminho)-Германия (steeffant) |
| 30/09/2026 19:42 | Англия (Buu)-Германия (steeffant) |
Баскетбол
Англия: SLB
| 03/10/2026 23:00 | Суррей Скорчерс-Шеффилд Шаркс |
| 03/10/2026 00:30 | Ньюкасл Иглс-Каледония Гладиаторс |
Европа: Евролига
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Тель-Авив-Реал М |
| 03/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Маккаби Тель-Авив |
| 03/10/2026 00:00 | Бавария-Партизан Белград |
| 02/10/2026 23:00 | Бешикташ -Барселона |
| 02/10/2026 00:30 | Виртус Болонья-Олимпиакос |
| 02/10/2026 23:45 | Фенербахче-Дубай |
Европа: Еврокубок
| 30/09/2026 22:00 | Ригас Зелли-Дертона |
| 30/09/2026 23:00 | Ратиофарм Ульм-Балкан Ботевград |
| 30/09/2026 21:30 | Шауляй-Лондон Лайонс |
| 30/09/2026 22:00 | Бахчешехир Коледжи-Рома |
| 30/09/2026 22:30 | ПАОК-Манреса |
| 01/10/2026 01:00 | Максима Рома-Университатя Клуж |
Европа: Еврокубок, Женщины
| 30/09/2026 23:30 | Сан Джованни (ж)-Эстепона (ж) |
Германия: Бундеслига
| 04/10/2026 19:00 | Бавария-Ольденбург |
| 04/10/2026 22:00 | Людвигсбург-Трир |
| 02/10/2026 00:00 | Медиполис Йена-Раста Фехта |
Франция: Лига Про А
| 03/10/2026 22:30 | Лимож-Сент-Квентин |
| 03/10/2026 22:30 | По-Ортез-Дижон |
| 03/10/2026 22:00 | Страсбург-Булазак |
| 03/10/2026 00:00 | Роан Шораль-Нантер |
| 04/10/2026 20:30 | Гравелин-Асвел |
| 04/10/2026 22:50 | Ле Ман-Париж |
Дания: Высшая Лига
| 30/09/2026 22:30 | Баккен Беарс-Гладсакс |
| 01/10/2026 23:00 | Хольбек-Стенхус-Херлев Вольфпак |
Литва: Национальная Лига
| 03/10/2026 18:00 | Вилкавишкис-Кретинга |
| 01/10/2026 22:00 | Олимпас Плунжес-Силюте |
| 01/10/2026 22:00 | Кретинга-Нептунас Аквасервис Клайпеда 2 |
Россия: Лига ВТБ
| 30/09/2026 21:00 | Автодор Саратов-Уралмаш Екатеринбург |
